Листинг серверов
Текущее время: 25.06.2025 [07:46]
Услуга | Описание | Свободные места | Ближайшее место |
---|---|---|---|
Премиум место | Сервер находится в шапке на главной странице мониторинга | 4 из 12 | ~ |
BOOST | Самый быстрый способ поднять онлайн на сервере | 21 из 30 | Вытеснение |
VIP статус | Сервер находится вверху списка и имеет статус VIP | 40 из 50 | ~ |
Выделение цветом | Выделяет ваш сервер в общем списке выбранным цветом | 11 из 20 | ~ |
GameMenu | Сервер добавляется в игровое меню клиента игры | -2 из 5 | 01.01.1970 [00:00] |
Премиум место
# | Название | Адрес | Карта | Оплачено до |
---|---|---|---|---|
1 | 亗 ONE KZ | by KHAN 亗 [ONEKZ.RU] | 79.143.20.197:27054 | cs_mansion | 11.08.2029 [00:00] |
2 | • G A M E • W O R L D © | 37.230.137.73:27015 | de_dust2_2x2 | 28.02.2025 [10:51] |
3 | MOCKBA 18 + [ PUBLIC ] | 37.230.210.114:27015 | de_dust2_2x2 | 29.02.2032 [00:00] |
4 | [v34] Родной AGRESSOR [Public] [18+] | 46.174.53.12:26666 | de_alexandra | 02.12.2034 [00:00] |
5 | CyberBRO Public Second | 80.87.96.107:27015 | $2000$ | 11.02.2025 [18:20] |
7 | Retribution | Stalker RP | 185.207.214.239:2302 | dz_map | 30.12.2024 [00:00] |
10 | BINGE & FUN Night VIP© | 194.93.2.124:27015 | $2000$ | 31.10.2025 [14:37] |
11 | INFESTPLAY PUBLIC (Only de_dust2_2x2) | 46.174.52.3:27202 | de_dust2_2x2 | 27.09.2025 [00:00] |
Буст
# | Название | Адрес | Карта | К-во кругов |
---|---|---|---|---|
1 | 亗 ONE KZ | by KHAN 亗 [ONEKZ.RU] | 79.143.20.197:27054 | cs_mansion | 3500 |
2 | BINGE & FUN Night VIP© | 194.93.2.124:27015 | $2000$ | 1 |
3 | [v34] Родной AGRESSOR [Public] [18+] | 46.174.53.12:26666 | de_alexandra | 999999999 |
4 | Rastafarian Арена DUST2 © | 62.122.215.158:27015 | de_dust2 | 2 |
5 | • G A M E • W O R L D © | 37.230.137.73:27015 | de_dust2_2x2 | 2 |
6 | Сервер недоступен | 213.169.74.34:27018 | 1 | |
7 | CyberBRO Public Second | 80.87.96.107:27015 | $2000$ | 3 |
8 | MOCKBA 18 + [ PUBLIC ] | 37.230.210.114:27015 | de_dust2_2x2 | 3 |
9 | INFESTPLAY PUBLIC (Only de_dust2_2x2) | 46.174.52.3:27202 | de_dust2_2x2 | 555 |
VIP СТАТУС
# | Название | Адрес | Карта | Оплачено до |
---|---|---|---|---|
1 | MOCKBA 18 + [ PUBLIC ] | 37.230.210.114:27015 | de_dust2_2x2 | 29.11.2024 [00:00] |
2 | CyberBRO Public Second | 80.87.96.107:27015 | $2000$ | 11.02.2025 [18:21] |
3 | Сервер недоступен | 213.169.74.34:27018 | 24.03.2025 [09:59] | |
4 | ЛЕГЕНДАРНЫЙ PUBLIC © [18+] | 194.67.199.20:27032 | de_dust2_2x2 | 24.04.2025 [21:40] |
5 | Rastafarian Арена DUST2 © | 62.122.215.158:27015 | de_dust2 | 29.04.2025 [14:02] |
6 | 亗 [JAIL] ЭПИЧНЫЙ ПОБЕГ [FREE HOOK + VIP] 亗 | 37.230.137.44:27015 | jb_justzone | 26.05.2025 [21:49] |
7 | [v34] Родной AGRESSOR [Public] [18+] | 46.174.53.12:26666 | de_alexandra | 02.12.2033 [00:00] |
8 | BINGE & FUN Night VIP© | 194.93.2.124:27015 | $2000$ | 02.08.2025 [14:39] |
9 | 亗 ONE KZ | by KHAN 亗 [ONEKZ.RU] | 79.143.20.197:27054 | cs_mansion | 12.07.2029 [00:00] |
10 | INFESTPLAY PUBLIC (Only de_dust2_2x2) | 46.174.52.3:27202 | de_dust2_2x2 | 24.10.2025 [00:00] |
Выделение цветом
# | Название | Адрес | Карта | Оплачено до |
---|---|---|---|---|
1 | Retribution | Stalker RP | 185.207.214.239:2302 | dz_map | 01.01.1970 [00:00] |
2 | RustReborn.gg EU - Bedwars | AimTrain | Creative | Arena | FFA | 64.40.9.156:28015 | RR|Bedwars|Arenas|FFA|Creative | 19.06.2025 [00:00] |
3 | SAUSAGE RUST [X3|MAX6] MONDAY | 92.38.222.147:35001 | Custom Map | 01.01.1970 [00:00] |
4 | MOCKBA 18 + [ PUBLIC ] | 37.230.210.114:27015 | de_dust2_2x2 | 31.12.2030 [00:00] |
5 | CyberBRO Public Second | 80.87.96.107:27015 | $2000$ | 11.02.2025 [18:23] |
6 | Rastafarian Арена DUST2 © | 62.122.215.158:27015 | de_dust2 | 29.04.2025 [14:03] |
7 | [v34] Родной AGRESSOR [Public] [18+] | 46.174.53.12:26666 | de_alexandra | 19.01.2038 [00:00] |
8 | 亗 ONE KZ | by KHAN 亗 [ONEKZ.RU] | 79.143.20.197:27054 | cs_mansion | 12.07.2030 [00:00] |
9 | INFESTPLAY PUBLIC (Only de_dust2_2x2) | 46.174.52.3:27202 | de_dust2_2x2 | 02.10.2025 [00:00] |
GameMenu
# | Название | Адрес | Карта | Оплачено до |
---|---|---|---|---|
1 | MOCKBA 18 + [ PUBLIC ] | 37.230.210.114:27015 | de_dust2_2x2 | 29.11.2024 [00:00] |
2 | CyberBRO Public Second | 80.87.96.107:27015 | $2000$ | 11.02.2025 [18:21] |
3 | Сервер недоступен | 213.169.74.34:27018 | 22.02.2025 [10:01] | |
4 | ЛЕГЕНДАРНЫЙ PUBLIC © [18+] | 194.67.199.20:27032 | de_dust2_2x2 | 24.04.2025 [21:41] |
5 | [v34] Родной AGRESSOR [Public] [18+] | 46.174.53.12:26666 | de_alexandra | 19.01.2038 [00:00] |
6 | 亗 ONE KZ | by KHAN 亗 [ONEKZ.RU] | 79.143.20.197:27054 | cs_mansion | 20.01.2030 [00:00] |
7 | INFESTPLAY PUBLIC (Only de_dust2_2x2) | 46.174.52.3:27202 | de_dust2_2x2 | 01.01.1970 [00:00] |